Цены на индивидуальные трансферы «Аэропорт — Отель — Аэропорт»
Аэропорт | Куда | Тип Машины | Кол-во чел | Стоимость в одну сторону (OW) | Стоимость в обе стороны (RT) | Доплата за услуги гида |
---|---|---|---|---|---|---|
Новый Аэропорт | Районы Лалели, Таксим, Бешикташ, Султанахмед | Минивэн (Ford / Renault) | 1−6 чел | 56 | 112 | Вкл |
Минивэн (Mercedes VITO) | 1−5 чел | 80 | 130 | Вкл | ||
Микроавтобус (Mercedes Sprinter) | 6−12 чел | 106 | 212 | Вкл | ||
Сабиха Гекчен | Районы Лалели, Таксим, Бешикташ, Султанахмед | Минивэн (Ford / Renault) | 1−6 чел | 56 | 112 | Вкл |
Минивэн (Mercedes VITO) | 1−5 чел | 80 | 162 | Вкл | ||
Микроавтобус (Mercedes Sprinter) | 6−12 чел | 110 | 212 | Вкл | ||
Новый Аэропорт | Сабиха Гекчен | Минивэн (Ford / Renault) | 1−6 чел | 125 | 250 | Вкл |
Минивэн (Mercedes VITO) | 1−5 чел | 150 | 300 | Вкл | ||
Микроавтобус (Mercedes Sprinter) | 6−12 чел | 175 | 350 | Вкл | ||
Сабиха Гекчен | Новый Аэропорт | Минивэн (Ford / Renault) | 1−6 чел | 125 | 225 | Вкл |
Минивэн (Mercedes VITO) | 1−5 чел | 150 | 300 | Вкл | ||
Микроавтобус (Mercedes Sprinter) | 6−12 чел | 175 | 350 | Вкл |
Цены указаны в евро. Цены нетто